Kabinenbahn
Sektion 1 | Sektion 2 | Fellhornbahn II | |
---|---|---|---|
Hersteller | Maschinenfabrik Habegger AG, Thun, Schweiz | Firma Leitner | |
Art | Grosskabinen-Pendelbahn | kuppelbare 8er-Kabinenbahn | |
Inbetriebnahme | 1972 | 1973 | Winter 2006/07 |
Höhe Talstation | 927 m | 1.785 m | 920 m |
Höhe Bergstation | 1.785 m | 1.975 m | 1.785 |
Höhendifferenz | 863 m | 190 m | 850 m |
Bahnlänge horizontal | 2.729 m | 823,31 m | 2666,30 m |
Bahnlänge schräg | 2.868,60 m | 845,18 m | 2.800 m |
Mittlere Neigung | 31,60 % | 23,00 % | 32,00 % |
Kabinenanzahl | 2 Kabinen | 1 Kabine | 94 Kabinen mit je 8 Sitzplätzen |
Durchmesser Tragseil | 50,70 mm | 39 mm | 56 mm |
Durchmesser Zugseil | 28 mm | 20 mm | |
Durchmesser Gegenseil | 28 mm | 1 umlaufendes Zugseil | |
Gewicht leere Kabine + 1 Kabinenbegl. | 5.000 kg | 3.290 kg | |
Gewicht volle Kabine + 1 Kabinenbegl. | 12.510 kg | 7.790 kg | |
Fahrgeschwindigkeit mit dem Hauptmotor | Max. 10 m/s | Max. 8 m/s | 6 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit dem Hilfsmotor | Max. 1,6 m/s | Max. 1,81 m/s | |
Hauptantrieb elektrisch (Nennleistung) | 368 kW | 169 kW | |
Hauptantrieb elektrisch (Spitzenleistung) | 552 kW | 283 kW | |
Notantrieb Diesel (Nennleistung) | 90 PS an der Kupplung | 63 PS an der Kupplung | |
Antriebsstation | Tal | Mittelstation | |
Förderleistung pro Stunde (in eine Richtung) | 720 Personen | 450 Personen | 2400 Personen |
Sektion 1 | Sektion 2 | Fellhornbahn II | |
STÜTZENHÖHEN | |||
Stütze 1 | 54,2 m | ||
Stütze 2 | 51,0 m | ||
Stütze 3 | 24,0 m | ||
Stütze 4 | 25,0 m | ||
Stütze 5 | 24,0 m | ||
Spanngewicht Tragseil | 69,1 t/Seil - 4 Tragseile | 46,8 t/Seil - 2 Tragseile | |
Spanngewicht Gegenseil | 12,67 t/Strang | 5 t/Strang | |
Sektion 1 | Sektion 2 | Fellhornbahn II | |
SPURENWEITE | |||
Talstation | 9,0 m | 7,4 m | |
Stütze 1 | 9,8 m | ||
Stütze 2 | 9,8 m | ||
Stütze 3 | 9,3 m | ||
Stütze 4 | 8,0 m | ||
Stütze 5 | 8,0 m | ||
Bergstation | 8,5 m | 7,4 m |
Sesselbahnen
6er-Sesselbahn | Doppelsesselbahn | 6er-Sesselbahn | 6er-Sesselbahn | |
---|---|---|---|---|
Möser | Scheidtobel | See-Eck | Bierenwangbahn | |
Hersteller | Leitner | Leitner | Leitner | Leitner |
Art | Kuppelbare 6er Sesselbahn | 2er Sesselbahn | Kuppelbare 6er Sesselbahn | Kuppelbare 6er Sesselbahn |
Inbetriebnahme | 1999 | 1995 | 2002 | 2016 |
Höhe Talstation | 1.620 m | 1.516,80 m | 1.570 m | 1.613,5 m |
Höhe Bergstation | 1.905 m | 1.805,80 m | 1.775 m | 1.844,5 m |
Höhendifferenz | 285 m | 289 m | 255 m | 231m |
Bahnlänge horizontal | 883,50 m | 1.081,50 m | 694,04 m | 712 m |
Bahnlänge schräg | 936 m | 1.124,77 m | 744,44 m | 759 m |
Mittlere Neigung | 17,9% | 15,0% | 36,74% | 32,5% |
Endlos-Seillänge | - | 2.360 m | 2.504 m | - |
Durchmesser Förderseil | 44 mm | 36 mm | 42 mm | 42 mm |
Fahrgeschwindigkeit Hauptmotor | 5 m/s | 2,1 m/s | 5 m/s | 5m/s |
Hauptantrieb Nennleistung | 486 kW | 150 kW | 500 kW | 380 kW |
Notantrieb Nennleistung | 69 kW | 77,3 kW | 118 kW | 129 kW |
Antriebsstation | Tal | Tal | Tal | Tal |
Förderleistung pro h (in eine Richtung) | 3000 Pers. | 1.196 Pers. | 2400 Pers. | 2400 Pers. |
Fahrtrichtung | links | rechts | links | links |
Fahrzeit | 3,12 min. | 8,92 min. | 2,28 min. | 2,32 min. |
Stützenanzahl | 12 | 11 | 8 | 8 |
Höchste Stütze | 13 m | 13,5 m | 14,08 m | 17,05m |
Längstes Spannfeld | 182,70 m | 177,6 m | 224,59 m | 203,29 m |
Spanngewicht bzw. Spannkraft | 405 kN | 265 kN | 400 kN | 440kN |
Spurweite | 5,80 m | 3,9 m | 6,10 m | 6,10 m |
Durchmesser Seilscheibe | 4,8 m | 3,9 m | 4,8 m | 4,9m |
Anzahl Fahrbetriebsmittel | 56 | 179 | 37 | 39 |
Sessel-/Bügelabstand | 36 m | 12,63 m | 45 m | 45m |
Sessel-/Bügelfolge | 7,2 s | 8,01 s | 9,0 s | 9,0 s |